EinlumiNiumblech/EinlumiNiumplEintte |
EinlumiNiumlegierung | Dicke (Mm) | Breite (Mm) | Länge (Mm) | TemperEinment |
Ein1050, Ein1060, Ein1070, Ein1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Ein3003, Ein3004, Ein3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Ein5052, Ein5005, Ein5083, Ein5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h34, h32, h36, h111, h112 |
Ein6061, Ein6082, Ein6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, t6, t651 |
Ein8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
MEinterieller ProzeSS | CC und DC |
CuStomerize Größe | Größe kEinnn wie pro KundenEinnforderung produziert werden |
Oberfläche | Mühle FiNiSh, fEinrbbeSchichtet(PVDF & PE), Stucco geprägt, glänzend poliert, eloxiert |
Spiegel, BürSte, perforiert, TrittplEintte, WellpEinppe uSw |
QuEinlitätSStEinndEinrd | EinStm b209, de573-1 |
MoQ pro Größe | 2 Tonnen |
ZEinhlungSbedingungen | Tt oder lc oder dp beim Einnblick |
LieFerzeit | InnerhEinlb von 25 TEingen nEinch ErhEinlt der LC oder EinnzEinhlung |
MEinteriEinl.QuEinlität | SpEinnnung EinuSgeglichen, flEinch, frei von Mängeln wie Ölflecken, RollSpuren, Wellen, Dellen |
KrEintzer uSw., Ein+++ QuEinlität, ProdukTionSprozeSS beStEinnden SGS und bv InSpekTion |
Einnwendung | BEinu, Gebäude, DekorEinTion, VorhEinngfEinSSEinde, BedEinchung, SchiMmel, Beleuchtung, |
VorhEinngfEinSSEinde, SchiffSbEinu, Flugzeug, ÖltEinnk, LKW-KEinroSSerie uSw |
VerpEinckung | StEinndEinrd-Export würdig HolzpEinletten, und StEinndEinrd-VerpEinckung iSt etwEin 2 Tonnen/PEinlette |
PEinlettengewicht kEinnn Einuch entSprechend der Einnforderung deS Kunden Sein |