, China
Mitglied seit: 2000
Unternehmenstyp:
0086-18917539135
0086-18917539135
Hängebanner, meist aus CanvasKunst StoffPolyestergewebe Satingewebe oder PVC-Materialien uswHängend als Inneneinrichtung oder InnenwerbungWie hängende Bannendekoration des SupermarktesEs kann auch zu Werbegeschenken gemacht werdenKunden werden es für lange Zeit drinnen hängen lassen, wenn das Design sehr schön istSoWerbeinformationen wirken Kunden lange Zeit und direkt.Zu dieser Zeit hängte Banner nicht nur Werbebanner, sondern auch Druckgrafik.
Beschreibung
Ware | Außenwerbung Stadt Straße Flagge Banner drucken |
Größe | Benutzerdefinierte Größe, klein bis a4 Größe, groß bis 5m Breite |
Farbe | VollfarbeCMYK |
Digitaldruck mit hoher Auflösung 1440 dpi | |
Bannermaterial | Glattes Vinyl, Leinwand, Polyester, Papier |
Handwerk beenden | Polen Taschen, Ösen, Stäbe, PVC - Rohr, Fisch Linie etc |
Stangenmaterial | Holz, Aluminiumlegierung, Plstic, PVC-Rohr |
Kunstwerk Anforderungen | Pdf, psd, ai, jpg, cdr |
Verpackung | Pp.-beutel, karton |
Zahlung | Tt, paypal, wester union. |
Qualität | SGS, ISO9001:2008 certified |
Unternehmensgröße | 30, 000 square meters production area with over 500 workers |
CMYK Druckabteilung Maschinenmerkmale und Produktionskapazität | ||||||
Cmyk Drucker | Maschine | Mutoh | Mutoh | Mutoh | Epson | HP |
Modell-Nr | 1624W | 1624E | 1638 | 11880C | D5800 | |
Menge | 35Eingestellt | 22Eingestellt | 5Eingestellt | 1Eingestellt | 10Eingestellt | |
Breite | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | |
Kapazität(㎡/h/Eingestellt) | 8 | 8 | 15 | 3 | 28 | |
Präzision | 720Dpi*1080 | 720Dpi*1080 | 720Dpi*1081 | 2880Dpi*1440 | 720Dpi*1080 | |
Graviermaschine | Marke | Breite | Menge | Materialien | ||
Iecho | 1.6m*2.0m | 1Eingestellt | Spulenmaterialien, Kt-Board, PVC-Schaum-Brett usw. Materialien, die Thinkness ≤ 5mm | |||
Iecho | 1.6m*2.3m | 1Eingestellt | ||||
Jwei | 1.6m*2.0m | 1Eingestellt | ||||
Jwei | 1.6m*2.4m | 1Eingestellt | ||||
Graphtec | 1.6m/1.2m | 1Eingestellt | Semipermeable Schnitzmaterialien, wie Aufkleber | |||
Alle oben sind allgemeine parameter, specical anforderung, pls kontakt mit uns zu bestätigen. |