, China
Mitglied seit: 2001
Unternehmenstyp:
86-14757884249
86-14757884249
MoDell-Nr.: Dxp-PappbeCher
MaTerial.: Papier
TeChNik: FlexoDruCk
NuTzuNG: Heiße Tasse
Marke: Dxp
SpezifikaTioN: 7UNze
Hs-CoDe: 48236990
KapaziTäT: 8UNze
STil: EuropäisCh
DeCkel: MiT DeCkel
Vol: 250Ml
TraNsHafeNverpaCkuNG: BesChiChTeTe PapierseaWorThy verpaCkuNG 500 sTüCke/KarToN
HerkuNfT: ChiNa TiaNjiN
DruCkfäCher PapierbeCher ZoNe/KuNDeNGebuNDeNer PapierbeCher priNiTNG
PezifikaTioNeN voN ProDukTeN
PappbeCher für eiNe eiNzelNe WaND | VolumeN | Größe/Cm | PapierGeWiChT | ||
Höhe | ObeN | UNTeN | |||
3UNze | 5.1 | 5.2 | 3.5 | 198G Papier + 18G pe | |
4UNze | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 198G Papier + 18G pe | |
5UNze | 3.7 | 7.1 | 6 | 228G Papier + 18G pe | |
7UNze | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 268G Papier + 18G pe | |
8UNze | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 268G Papier + 18G pe | |
9UNze Euro | 9.2 | 8 | 5.5 | 280G Papier + 18G pe | |
9UNze | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 268G Papier + 18G pe | |
9.5UNze | 9.5 | 7.7 | 5.3 | 280G Papier + 18G pe | |
10UNze | 10 | 7.9 | 5.3 | 280G Papier + 18G pe | |
10UNze Euro | 9 | 9 | 6 | 280G Papier + 18G pe | |
12UNze | 11.5 | 8.3 | 5.3 | 280G Papier + 18G pe | |
14UNze Euro | 12.8 | 9 | 6.2 | 280G Papier + 18G pe | |
14UNze | 11 | 9 | 6 | 280G Papier + 18G pe | |
16UNze Euro | 13.2 | 9 | 6 | 320G Papier + 18G pe | |
16UNze | 13.2 | 8.8 | 5.7 | 320G Papier + 18G pe | |
22UNze | 16.7 | 9 | 6 | 320G Papier + 18G pe | |
Doppelpe isT auCh verfüGbar |