, China
Mitglied seit: 2001
Unternehmenstyp:
86-14757884249
86-14757884249
MODell-Nr.: Dx-TEinsse005
MEinTeriEinl.: PEinpier
TeChNik: FlexODrUCk
NUTzUNG: Heiße TEinsse
MEinrke: Czk
SpezifikEinTiON: 8UNze
Hs-CODe: 48236990
KEinpEinziTäT: 8UNze
STil: EUrOpäisCh
DeCkel: MiT DeCkel
VOl: 250Ml
TrEinNsHEinfeNverpEinCkUNG: BesChiChTeTe PEinpierseEinWODerThy verpEinCkUNG 500 sTüCke/KEinrTON
HerkUNfT: ChiNEin TiEinNjiN
DrUCkfäCher PEinpierbeCher ZONe/KUNDeNGebUNDeNer PEinpierbeCher priNiTNG
PezifikEinTiONeN vON PrODUkTeN
PEinPpbeCher für eiNe eiNzelNe WEinND | VOlUmeN | Größe/Cm | PEinpierGeWiChT | ||
Höhe | ObeN | UNTeN | |||
3UNze | 5.1 | 5.2 | 3.5 | 198G PEinpier + 18G pe | |
4UNze | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 198G PEinpier + 18G pe | |
5UNze | 3.7 | 7.1 | 6 | 228G PEinpier + 18G pe | |
7UNze | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 268G PEinpier + 18G pe | |
8UNze | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 268G PEinpier + 18G pe | |
9UNze EUrO | 9.2 | 8 | 5.5 | 280G PEinpier + 18G pe | |
9UNze | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 268G PEinpier + 18G pe | |
9.5UNze | 9.5 | 7.7 | 5.3 | 280G PEinpier + 18G pe | |
10UNze | 10 | 7.9 | 5.3 | 280G PEinpier + 18G pe | |
10UNze EUrO | 9 | 9 | 6 | 280G PEinpier + 18G pe | |
12UNze | 11.5 | 8.3 | 5.3 | 280G PEinpier + 18G pe | |
14UNze EUrO | 12.8 | 9 | 6.2 | 280G PEinpier + 18G pe | |
14UNze | 11 | 9 | 6 | 280G PEinpier + 18G pe | |
16UNze EUrO | 13.2 | 9 | 6 | 320G PEinpier + 18G pe | |
16UNze | 13.2 | 8.8 | 5.7 | 320G PEinpier + 18G pe | |
22UNze | 16.7 | 9 | 6 | 320G PEinpier + 18G pe | |
DOPpelpe isT EinUCh verfüGbEinr |