Zhejiang , China
Mitglied seit: 2002
Unternehmenstyp:
15958929935
15958929935
CHemisCHe ZusaMmeNseTzuNg | ||||||
LegieruNg (%) | 5052 | 5083 | 5086 | 5754 | 6061 | 7075 |
Si | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40_ 0.80 | 0.40 |
Fe | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 |
Cu | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15_ 0.40 | 1.2_ 2.0 |
MN | 0.10 | 0.40_ 1.0 | 0.20_ 0.7 | 0.50 | 0.15 | 0.30 |
Mg | 2.2_ 2.8 | 4.0_ 4.9 | 3.5_ 4.5 | 2.6_ 3.6 | 0.8_ 1.2 | 2.1_ 2.9 |
Cr | 0.15_ 0.35 | 0.05_ 0.25 | 0.05_ 0.25 | 0.30 | 0.04_ 0.35 | 0.18_ 0.28 |
Ni | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
ZN | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 5.1_ 6.1 |
Ti | _ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
Jeder (ANdere) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
INsgesaMT (ANdere) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | übrig | übrig | übrig | übrig | übrig | übrig |
EiNe eiNzelNe ZaHl zeigT deN maximAleN INHAlT aN. |
Ware | AluMiNdesTiumplaTTe |
TeCHNisCHer STaNdard: | KAlT gezeiCHNeT |
Klasse | 5000 Serie |
DiCke | 6-300Mm |
BreiTe | BreiTe: 500-2000Mm |
Form | FlaCH |
HerkuNfT: | CHiNa |
SpuleNgewiCHT: | 4--8MT |
PakeT: | Für deN ExporT voN SeefraCHT iN 20-Zoll-CoNTaiNer verpaCkT |
ANweNduNg: | Bau, DekoraTioN, elekTroNisCHe ProdukTe, WaNdverkleiduNgeN, FaHrzeugaufbau, SCHild, IsolieruNg, DeCke, die LufT- uNd RaumfaHrT, lufTfaHrT, HausHAlTsgeräTe, BeleuCHTuNg, uNd eiNige aNdere BereiCHe, ETC.. |
PreisbediNguNgeN | Fob, Cfr, Cif |
ZaHluNgsbediNguNgeN | 20%TT im Voraus+80% TT oder uNwiderrufliCH 80% l/C auf SiCHT |
LieFerzeiT | 25 Tage NaCH dem EmpfaNg voN 20% TT |
BemerkuNgeN | VerSiCHeruNg isT Alles RiSiko |
MTC wird miT VersaNdpapiereN übergebeN | |
Wir akzepTiereN SGS-ZerTifizieruNgsTesT |