, China
Mitglied seit: 2008
Unternehmenstyp:
86-13958493276
86-13958493276
Überblick
Schnelle Details | |||
Herkunftsort: | Shengzhen, China | Markenname: | |
Material: | Neue PVC, PET, ABS | Dicke: | 0,93 mm |
Größe: | 85,4 * 54 * 0,93 mm oder Kundenwunsch | Oberfläche: | glänzend,matt,matt |
Gedächtnis: | Seide / Goldfolie, Seide / Gold Metaliic, UV-Öl, Locher | Chip: | em4100, TK4100, T5577, 6c |
Druck: | CMYK-Offsetdruck oder Siebdruck | Nummerierung Handwerk: | geprägte, flache, Laser-, Tintenstrahl-Punktnummern |
Produkttyp: | RFID-Karte, EM4100-Karte, RFID-Karte für Drehkreuz | Anwendung: | Öffentliche Verkehrsmittel, Zugangsmanagement, Clubbesuche, etc |
LieferfähigkeitVersorgung Fähigkeit: 800000 Stück / Stücke pro TagVerpackungs- undLieferverpackungsdetails: 200 Stück / Karton, 2000 Stück/ Karton Hafen: ShengzhenVorlaufzeit:
Menge (Stück) | 1 - 10000 | >10000 |
Geschätzte Zeit (Tage) | 7 | Zu verhandeln |
Produktinformation
TK4100 RFID Proximity-Karte-TK4100RPC-001 ist eine Art von RFID-Proximity-Karte, sie besteht aus dem Chip, der Sensorantenne, sie ist in einer Standard-PVC-, ABS-, PET-Materialkarte verpackt, keine freiliegenden Teile der Karte. Der TK4100-Kartenlese- und Schreibprozess besteht zwischen dem gekoppelten Schwingkreis mit dem Lesegerät über Funkwellen oder Kontaktkontakt. Um die Lese- und Schreibvorgänge abzuschließen. Die TK4100-Karte ist eine nicht mit Strom versorgte, Wenn das Lesegerät Lese- und Schreibsignale auf dem Kartenleser überlagert, besteht die Zusammensetzung aus zwei Teilen: Ein Teil ist ein Leistungssignal, das von der Karte empfangene Signal und nicht ihre eigene L / C-Resonanz, wodurch eine sofortige Energie erzeugt wird, um Chips zu versorgen. Der andere Teil ist eine Kombination aus Datensignalen, dem Befehlschip, um die Änderung der Daten abzuschließen, sie zu speichern und an das Lesegerät zurückzugeben, um einen Lese- oder Schreibvorgang abzuschließen. Die Daten auf der Karte können mehr als 10 Jahre lang gespeichert werden, sie wird für das Hotel, den Sicherheitseingang,
Spezifikation | ||
1. Physisch | Material | PVC, PET, ABS |
Dimension | 85,5 * 54 mm | |
Dicke | Standard: 0,76 mm | |
dünner: 0,38 mm / 0,5 mm | ||
dicker: 0,8 mm / 0,93 mm / 1 mm | ||
Oberfläche | glänzend / matt / matt | |
2. Original des Ortes | Guangzhou, China | |
3. Kartentyp | 125 kHz, 13,56 MHz RFID-Karte, Parkkarte, 960 MHz RFID-Karte | |
4. Intelligenter Chip | LF 125khz | tk4100 / EM4100 / EM4200 / EM4305 / T5577 / Hitag |
HF 13,56 MHz | Original S50 / S70 / mifare Classic(R) 1K / Mifare Classic(R) 4K / Mifare Ultralight(R) / Mifare Ultralight(R) C / Mifare Ultralight(R) EV1 / Mifare Desfire(R) EV1 2K/4K/8K/ I-CODE SLI / FM11 RF08 / FM 32 / TI | |
UHF 960MHz | 6C | |
IC kontaktieren | 24C / SLE5542 / SLE4442 / SLE4428/ SLE5528 | |
5.Verfügbare Fahrzeuge | CMYK-Offsetdruck, Siebdruck, Digitaldruck | |
Silber/Goldfolie, Laserfolie, UV-Öl, Silber/Goldglitzer | ||
Lochung, Silber/Gold Schaft | ||
Magnetstreifen, Barcode, Unterschriftsfeld, Kratzstreifen | ||
6.Grafikdatei der Karte | CDR / AI / PDF Originaldatei | |
7.Probe verfügbar | Kostenlose Muster sind auf Anfrage erhältlich | |
87.Vorlaufzeit | 5-8 Werktage nach Zahlungseingang | |
9. Verpackung | Für Standardgröße, 85,5 * 54 mm * 0,76 mm-0,9 mm | |
200 Stück / Karton, 1.000 Stück / Karton | ||
10. Versandart | DHL / FedEx / TNT / UPS / Luft / Meer | |
11. Lieferzeit | 3-10 Tage per Express/Flugzeug, 10-35 Tage auf dem Seeweg |
Unser Service1. Garantie: 3 Jahre2. Kostenloser Ersatz: Wenn Sie eine ungenaue Karte in der Bestellung haben, bietet Chengdu Mind kostenlosen Ersatz an. 3. Pünktliche Liefergarantie: Verzögerung über 1 Woche, 2% kostenlose Karten bereitstellen; Bei einer Verzögerung von mehr als 2 Wochen erhalten Sie 4% kostenlose Karten. Unser Vorteil:1. Übernahme des Rohstoffs vom Lieferanten des nationalen Bürgerausweises, der die Sicherheit und den Umweltschutz von PVC-Material darstellt. 2. Anti-Kratzer, haltbarer mit Overlay und Schutzfolie. 3. Beste Druckmaschine: Deutschland Heidelberg Vierfarbdrucker, exquisite Druckqualität.
Unsere Partner:
Menge | Kartongröße | Gewicht (KG) | Volumen (cbm) | |
1000 | 27 * 23,5 * 13,5 cm | 6.5 | 0.009 | |
2000 | 32,5 * 21 * 21,5 cm | 13 | 0.015 | |
3000 | 51 * 21,5 * 19,8 cm | 19.5 | 0.02 | |
5000 | 48 * 21,5 * 30 cm | 33 | 0.03 |
Unternehmen & Produktion: Gegründet im Jahr 1998, Chengdu Mind Golden Card System Co., Ltd ist ein führender Hersteller, der sich auf das Design, die Forschung, die Herstellung und den Verkauf von RFID-Produkten und PVC-Karten spezialisiert hat. Wir werden kontinuierlich vielfältigere Designs und professionelle Dienstleistungen anbieten undheißen Freundeaus der ganzen Welt herzlich willkommen, unser Unternehmen zu besuchen und mit uns auf der Grundlage langfristiger gegenseitiger Vorteile zusammenzuarbeiten.
Wir freuen uns auf Ihre baldigen Anfragen.
*An: Kelly-ModellNO.Nachricht: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Produktanforderungen und Unternehmensinformationen hier anzugeben. Geben Sie zwischen 20 und 4.000 Zeichen ein.